Услуги и товары для бизнеса
► провайдеры связи
► финансовые услуги
► страховые услуги
► юридические и консультационные услуги
► строительство и недвижимость
► мебель и товары для офиса
► анонсы бизнес-мероприятий
А также
► туризм и отдых
► спорт и киберигры
► бытовая техника и ремонт
► автомобили
► гаджеты
► техника
► образование
Мы не публикуем
► ставки и азартные игры
► политика
► знакомства
ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА | срок размещения | бел руб, без НДС |
Публикация с фото и гиперссылками | 200 | |
Публикация в рубрике Главное (главная новость на сайте) | сутки | 440 |
Публикация главной новостью в рубрике Компании | сутки | 330 |
Публикация главной новостью в рубрике Финансы/Экономика | сутки | 275 |
Каждые дополнительные сутки закрепления статьи в рубрике Главное | 130 | |
Каждые дополнительные сутки закрепления статьи в рубриках Компании/Финансы/Экономика |
|
90 |
Публикация на сайте и в новостной рассылке ПраймПресс | 440 | |
МЕДИАПАКЕТЫ | ||
Главная новость на сайте с закреплением в течение 1 дня плюс размещение в верхнем правом блоке на главной в течение 6 дней+ новостные агрегаторы + рассылка в ньюслеттере + соцсети | неделя | 790 |
Корпоративная новость в рубрике Компании с закреплением в течение 7 дней + новостные агрегаторы + рассылка в ньюслеттере + соцсети | неделя | 630 |
Тематическая публикация в рубриках Экономика/Финансы с закреплением в течение 7 дней + новостные агрегаторы + рассылка в ньюслеттере + соцсети | неделя | 550 |
! Все публикации бессрочно размещаются в архиве сайта. В публикации допускается до 3 ссылок (ссылки dofollow). Оптимальный размер публикации 3,5 тыс знаков с пробелами |
||
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА ПУБЛИКАЦИИ | количество знаков | бел руб, без НДС |
Написание текста, подбор и редактирование изображений | 3,5 тыс — 7 тыс | 280 |
Интервью | 385 | |
БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА | срок размещения | бел руб, без НДС |
Верхний баннер на главной (растяжка) 1200х250 (сквозной) | 1 неделя | 490 |
2 недели | 640 | |
Правый верхний баннер на главной 300х250 (сквозной) | 1 неделя | 490 |
2 недели | 640 | |
Баннер в рубрике "Компании" 728х90 на главной (дублируется на странице "Новости" и на странице каждой статьи) |
1 неделя | 330 |
2 недели | 490 | |
Баннер в рубрике "Финансы" 728х90 на главной (дублируется на странице "Новости") | 1 неделя | 200 |
2 недели | 275 | |
Баннер в рубрике "Экономика" 728х90 на главной | 1 неделя | 130 |
2 недели | 165 | |
Правый нижний баннер на главной странице 400х600 | 1 неделя | 130 |
2 недели | 165 |